福田大将军指挥车
所属型号 应急保障系列
- 联系人:席经理
- 手机:138-7285-0363
- Q Q:2040783970
- 微信:138-7285-0363
- 地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
CLW5030XZHADY型装备车(指挥车)
CLW5030XZHADY 型指挥车【整车技术参数】 | |||
总质量(Kg) | 3430 | 罐体容积(m3) | / |
额定载质量(Kg) | / | 外形尺寸(mm) | 长: 5340,5485 宽: 1940,1960,1980 高: 2200,2300,2450 |
整备质量(Kg) | 2750,2520 | 货厢尺寸(mm) | / |
额定载客(人) | / | 准拖挂车总质量(Kg) | / |
驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 鞍座最大载质量(Kg) | / |
接近角/离去角(°) | 28/20 | 前悬/后悬(mm) | 955/1275,955/1420 |
轴荷(Kg) | 1300/2130 | 最高车速(Km/h) | 155 |
备注 | 该车装备扩音器,无线语音接收机,云台摄像机等,用于现场监控,应急指挥通信等.ABS 型号/生产 企业:CM0953YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,选装前保险杠下护板及保险杠装饰条,选装 后保险杠,选装前格栅,选装货箱后挡板,选装后部标识,选装侧踏板(可不装),该车可选装直接供 电方式的 ETC 车载装置. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1037V3MAV-8A | 底盘名称 | 多用途货车底盘 |
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 |
轴距 (mm) | 3110 | ||
轮胎规格 | 265/65R17,265/65R17LT | ||
钢板弹簧片数 | -/5 | 前轮距(mm) | 1600 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1580 |
排放依据标准 | GB18352.6-2016 国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4F20TC12 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 1968 | 120 |
序号 | 项目 | 描述 | 照片 |
1 |
指挥车 |
程力威牌指挥车。该车机动性强,真正实 现了移动指挥的概念,设备可满足紧急应 急指挥需要, 具备 360°摄像头和远程通 话工具,车辆有国家工信部《车辆生产企 业及产品公告》,整车取得 3C 认证,获得购 置税免税公告,能在采购地合法上牌 CLW5030XZHADY | |
2 |
车辆底盘 |
采用福田,双排驾驶室, 国六 B 放标准, 发动机动力为120kw;轴距 3110mm;2650/ 65 R17 轮胎,原厂空调、原厂液压 方向助力,原厂 ABS,原厂随车工具。 | |
3 |
箱体 | 车箱一体式车箱, 厢体防火, 阻燃, 防雨, 防尘, 防锈, 隔震,长期抗震结构, 外层 强度高,电路、电气控制系统设计合理 |
4 |
倒车影像 |
可视倒车影像 |