东风小多利卡摆臂式垃圾车(蓝牌5方)
所属型号 国六摆臂式垃圾车
- 联系人:席经理
- 手机:138-7285-0363
- Q Q:2040783970
- 微信:138-7285-0363
- 地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
东风小多利卡摆臂式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风小多利卡臂式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 5995x2100x2650 |
底盘型号: | EQ1041SJ7BDF | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角 | 20/12 |
额定质量:(kg) | 850 | 前悬/后悬(mm): | 1085/1602 |
整备质量:(kg) | 3450 | **高车速(km/h): | 99 |
轴荷: | 1800/2695 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1041SJ7BDF | 批次: | 295 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3308 | 前 轮 距(mm): | 1608,1595,1575 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1540,1494 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4FA115-50 CY4BK451 4B2-115C50 ZD30D14-5N D28D11-5DA | 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 | 2982 3707 2545 2953 2771 | 85 86 85 105 85 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装驾驶室。允许局部结构外观有变化,车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接。车辆后部为专用作业部位。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.YC4FA115-50油耗为12.56(L/100km),CY4BK451油耗为12.61(L/100km). |