程力威牌CLW5180GXWE6型吸污车
所属型号 吸污车
- 联系人:席经理
- 手机:138-7285-0363
- Q Q:2040783970
- 微信:138-7285-0363
- 地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 程力威牌CLW5180GXWE6型吸污车 | 公告批次: | 331 |
车辆型号: | CLW5180GXWE6 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
额定载质量 | 8375(Kg) | 外形尺寸 | 8000x2500x3500(mm) |
整备质量 | 9430(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 25/26,25/23,28/29,28/26(°) | 前悬/后悬: | 1450/1900,1450/2200,1250/2100,1250/2400,1250/2450,1450/2250,1410/1940,1410/2240,1410/2290,1450/2050,1410/2090(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4200,4500,4700,5100(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | **高车速: | 88(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1180GL6DJ | 底盘品牌: | 程力威牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8,3/4+3,9/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1875,1910,1950,1965,1970,2020,2050 | 后轮距: | 1820,1870 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 YCS04200-68 YCS06200-60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6200 6200 4156 6234 |
154 169 147 147 |