程力威牌CLW5080GXWFD6型吸污车
所属型号 吸污车
- 联系人:席经理
- 手机:138-7285-0363
- Q Q:2040783970
- 微信:138-7285-0363
- 地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 程力威牌CLW5080GXWFD6型吸污车 | 公告批次: | 335 |
车辆型号: | CLW5080GXWFD6 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 8275(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
额定载质量 | 3230(Kg) | 外形尺寸 | 6520,6080x2080,2120,2290,2330x2650,3229(mm) |
整备质量 | 4850(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 22/17(°) | 前悬/后悬: | 1130/1460(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3360,3800(mm) |
轴荷: | 3000/5275 | **高车速: | 95(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | FD1081W63K6 | 底盘品牌: | 程力威牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/7+6,7/8+8,3/7+6,3/7+3 |
轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1690,1780 | 后轮距: | 1590,1800 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.3NQ130E61 YCY30165-60 WP3NQ140E61 WP3NQ160E61 |
潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
2289 2970 2970 2970 |
96 121 103 118 |