程力威牌CLW5310CCQD5型畜禽运输车
所属型号 畜禽运输车
- 联系人:席经理
- 手机:138-7285-0363
- Q Q:2040783970
- 微信:138-7285-0363
- 地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 程力威牌CLW5310CCQD5型畜禽运输车 | 公告批次: | 334 |
车辆型号: | CLW5310CCQD5 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 31000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
额定载质量 | 15715,15650(Kg) | 外形尺寸 | 12000x2550x3980(mm) |
整备质量 | 15155(Kg) | 货厢尺寸 | 7900,8080,9150,9350x2340,2400x2540(mm) |
接近角/离去角: | 22/12,13/17(°) | 前悬/后悬: | 1500/2300,1500/2360,1500/2410,1500/2250,1480/2125(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350,1995+4600+1350(mm) |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | **高车速: | 90(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1310A1 | 底盘品牌: | 程力威牌 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4,2/2/3,10/10/13,3/3/3,8/8/13 |
轮胎规格: | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 2040/2040,2010/2010 | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880 |
排放标准: | 国五 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A ISL9.5-360E51A dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 DDi75S315-50 DDi75S350-50 ISL9.5-400E51A dCi450-51 dCi465-51 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
9460 9460 9460 11120 11120 11120 7530 7530 9460 11120 11120 |
232 251 268 257 283 309 232 257 295 323 343 |