东风9.3米(13.9吨)气体厢式车
所属型号 气体厢式车
- 联系人:席经理
- 手机:138-7285-0363
- Q Q:2040783970
- 微信:138-7285-0363
- 地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
整车技术参数 | |||
整车型号: | 东风9.3米(13.9吨)气体厢式车 | 总质量(Kg) | 25000 |
整备质量(Kg) | 10900 | 额定质量(Kg) | 13905 |
接近角/离去角 | 29/21 | 前排乘客 | 3 |
货箱尺寸 | 9300,8600x2370x2400 | 外形尺寸 | 11995,11160,10665x2500,2550x3870 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1250GSZ5DJ | 弹簧片数 | 9/9/10+8,10/10/10+8 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 8 |
轴距 (mm) | 1950+4250,1950+4550,2150+5150,1950+3600,1950+4950,1950+5350,2150+4550 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
前轮距 | 1940/1940,1810/1810,1900/1900,1933/1933,1964/1964,1985/1985 | 后轮距 | 1860,1800 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 90,80 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 YC6JA220-50 ISB210 50 YC6J220-52 | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6700 6870 5900 6494 | 155 162 155 162 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |